魔兽世界人口普查,178那个。是怎么来的?
178是大脚主站。178的人口普查主要是大脚插件检测到的。
不是单纯使用大脚的人数统计,我们在游戏的时候,大脚插件检测玩家,上报大脚服务器。
所以178才得到数据。
魔兽世界怀旧服如何查询人口普查?
魔兽世界怀旧服人口调查能够查询到截至游戏开服以来各个服务器的人口数量,那么大家都知道怎么查询吗?每个服务器的人口以及种族比例是多少呢?想知道的玩家就一起来看看吧!
魔兽世界怀旧服人口数量怎么查询?人口普查详情介绍
人口普查
(以下数据均截止到2019年9月11日)
人口普查
大家都知道测试服有两个服务器,分别是PVE和PVP,PVP服不出意料的飘红。从压力测试玩家的选择,其实可以看出以后国服方面的种族人数了。
联盟方面的种族,侏儒较多,次之人类,剩下的其他种族则比较少的玩家出现,人类可以说是压力测试里面的联盟人数最活跃的种族了。
而部落方面,也是一边倒的选择。亡灵种族在测试服开启的第一时间进入游戏就出现卡顿现象,出墓地出来,一路都是刚进入游戏的玩家。
霜语 联盟:2300 部落:3800
帕奇维克 联盟:1297 部落:3680
毁灭之刃 联盟:1161 部落:1955
灰烬使者 联盟:439 部落:401
范克瑞斯 联盟:3612 部落:1834
哈霍兰 联盟:4961 部落:2722
奥罗 联盟:2627 部落:3106
布鲁 联盟:560 部落:4916
以上是利用拍卖行数据测试服务器的人口,仅供比例参考,数量肯定不止这些,看看比例就好。
魔兽世界人口普查现在去哪看?
CensusPlus服务器人口普查插件 如果你是用大脚插件可以通过查找后直接下载 我现在用着呢 老牌了 这个比较靠谱 能查出所有公会和各个职业人数包括种族数量 不过人数越多查找越慢 查找完毕之后会有响声提醒 一个服务器高峰通常3000人左右 查找时间一般在半小时到一小时不等 但是看了178 17173魔兽统计 以10区末日行者联盟大服为例 178不靠谱几乎达到了1万人 但那次晚上高峰我用插件测试将近3000人 比较靠谱 17173魔兽统计更离谱4万 想象下4万什么概念 每个地图几乎都能看到玩家 包括死角都有玩家的踪迹
如何查询魔兽世界各服的玩家人数?
在很多网站都有魔兽世界人口普查。
用的比较多的就是17173的国服魔兽世界人口普查系统。
可以查询各大区的人口数量,人口总数。
各职业的人口总数,大区职业人口总数。
首页有大排名,可以看到国服人口最多的服务器,最少的服务器。
对比最明显的,部落优势服务,联盟优势服务器。
有名的排队服,譬如主宰之剑,安苏,熊猫酒仙,末日行者,白银之手,贫瘠之地,国王之谷,影之哀伤,罗宁。这些服务如同介绍的那样排队明显。
人口最少的萨格拉斯,安其拉,布鲁塔鲁斯,艾露恩甚至只有一名玩家。
奥达曼服务器拥有联盟部落比例1000:1的恐怖比例。
都可以查到的。
网易魔兽世界人口普查
国服 二区3组 服务器列表
联盟:48%
33917
部落: 52%
38049
类型 服务器名 开服日期 更新时间 联盟 部落 A:H (比例)
PVP 卡德加 2005-4-26 2010-12-24 1955 2812 1 : 1.44
PVP 风行者 2005-4-26 2010-12-24 1020 3498 1 : 3.43
PVP 地狱咆哮 2005-4-26 2010-12-24 31 2768 1 : 89.29
PVP 火焰之树 2005-4-26 2010-12-24 375 3358 1 : 8.95
PVE 艾森娜 2005-4-26 2010-12-24 1443 51 1 : 0.04
PVP 埃苏雷格 2005-4-26 2010-12-24 2626 416 1 : 0.16
PVP 暗影之月 2005-4-26 2010-12-24 2712 2269 1 : 0.84
PVP 地狱之石 2005-4-26 2010-12-24 1304 1974 1 : 1.51
PVP 阿克蒙德 2005-4-26 2010-12-24 1211 3534 1 : 2.92
PVP 埃加洛尔 2005-4-26 2010-12-24 1251 1780 1 : 1.42
PVP 弗塞雷迦 2005-4-26 2010-12-24 1273 2175 1 : 1.71
PVP 阿迦玛甘 2005-4-26 2010-12-24 3421 200 1 : 0.06
PVP 毁灭之锤 2005-4-26 2010-12-24 397 2105 1 : 5.3
PVP 风暴之怒 2005-4-26 2010-12-24 2138 2675 1 : 1.25
PVP 奥拉基尔 2005-4-26 2010-12-24 2550 1760 1 : 0.69
PVP 达斯雷玛 2005-4-26 2010-12-24 1371 1817 1 : 1.33
PVP 艾萨拉 2005-4-26 2010-12-24 2356 786 1 : 0.33
PVP 戈古纳斯 2005-4-26 2010-12-24 2566 27 1 : 0.01
PVP 爱斯特纳 2005-4-26 2010-12-24 1767 1183 1 : 0.67
PVP 冰霜之刃 2005-4-26 2010-12-24 2150 2861 1 : 1.33
国服 二区4组 服务器列表
联盟:50%
33581
部落: 50%
34682
类型 服务器名 开服日期 更新时间 联盟 部落 A:H (比例)
PVE 轻风之语 2005-4-26 2010-12-24 2070 43 1 : 0.02
PVE 月光林地 2005-4-26 2010-12-24 3689 228 1 : 0.06
PVP 闪电之刃 2005-4-26 2010-12-24 1433 3243 1 : 2.26
PVP 梅尔加尼 2005-4-26 2010-12-24 1788 2484 1 : 1.39
PVP 玛法里奥 2005-4-26 2010-12-24 2892 772 1 : 0.27
PVP 夏维安 2005-4-26 2010-12-24 1852 2373 1 : 1.28
PVP 石爪峰 2005-4-26 2010-12-24 2267 3214 1 : 1.42
PVP 屠魔山谷 2005-4-26 2010-12-24 1416 2391 1 : 1.69
PVP 海加尔 2005-4-26 2010-12-24 127 3750 1 : 29.53
PVP 耐普图隆 2005-4-26 2010-12-24 705 2545 1 : 3.61
PVP 伊利丹 2005-4-26 2010-12-24 1481 3255 1 : 2.2
PVE 塞纳里奥 2005-4-26 2010-12-24 1532 213 1 : 0.14
PVP 战歌 2005-4-26 2010-12-24 73 4964 1 : 68
PVP 拉文凯斯 2005-4-26 2010-12-24 1792 1251 1 : 0.7
PVP 麦维影歌 2005-4-26 2010-12-24 2644 484 1 : 0.18
PVE 月神殿 2005-4-26 2010-12-24 2237 471 1 : 0.21
PVP 主宰之剑 2005-4-26 2010-12-24 2432 2657 1 : 1.09
PVE 梦境之树 2005-4-26 2010-12-24 1731 101 1 : 0.06
PVE 泰兰德 2005-4-26 2010-12-24 1420 243 1 : 0.17
国服 六区11组 服务器列表 进入该战场组讨论区
联盟:41%
30158
部落: 59%
43681
类型 服务器名 开服日期 更新时间 联盟 部落 A:H (比例)
PVP 血羽 2010-12-24 59 3470 1 : 58.81
PVP 安纳塞隆 2010-12-24 1412 2017 1 : 1.43
PVP 巴纳扎尔 2010-12-24 1165 1400 1 : 1.2
PVP 阿努巴拉克 2010-12-24 1238 439 1 : 0.35
PVP 龙骨平原 2006-3-16 2010-12-24 2176 2445 1 : 1.12
PVP 德拉诺 2006-3-16 2010-12-24 2396 2029 1 : 0.85
PVP 燃烧军团 2010-12-24 27 2533 1 : 93.81
PVP 克洛玛古斯 2010-12-24 3202 1743 1 : 0.54
PVP 阿纳克洛斯 2006-4-8 2010-12-24 2302 2672 1 : 1.16
PVP 安其拉 2010-12-24 1006 3043 1 : 3.02
PVP 破碎岭 2010-12-24 1772 1775 1 : 1
PVP 卡拉赞 2006-6-13 2010-12-24 1486 3149 1 : 2.12
PVP 黑手军团 2010-12-24 33 1910 1 : 57.88
PVP 黑翼之巢 2006-4-26 2010-12-24 501 3749 1 : 7.48
PVP 桑德兰 2006-4-26 2010-12-24 2815 1962 1 : 0.7
PVP 熔火之心 2006-6-13 2010-12-24 2230 2729 1 : 1.22
PVP 阿拉希 2010-12-24 2002 2866 1 : 1.43
PVP 克苏恩 2010-12-24 1112 1669 1 : 1.5
PVE 瓦里玛萨斯 2010-12-24 1895 100 1 : 0.05
PVP 雷霆之怒 2006-4-8 2010-12-24 1329 1981 1 : 1.49
国服 六区12组 服务器列表 进入该战场组讨论区
联盟:45%
31936
部落: 55%
39933
类型 服务器名 开服日期 更新时间 联盟 部落 A:H (比例)
PVP 无尽之海 2006-6-20 2010-12-24 2547 2872 1 : 1.13
PVP 海克泰尔 2010-12-24 1586 1439 1 : 0.91
PVP 古拉巴什 2010-12-24 304 1331 1 : 4.38
PVE 海达希亚 2006-4-29 2010-12-24 2484 264 1 : 0.11
PVP 库尔提拉斯 2010-12-24 2225 1045 1 : 0.47
PVP 瓦拉斯塔兹 2006-4-8 2010-12-24 1123 2090 1 : 1.86
PVP 莱索恩 2006-6-20 2010-12-24 1706 2869 1 : 1.68
PVP 奈法利安 2010-12-24 49 3500 1 : 71.43
PVP 拉文霍德 2010-12-24 2359 795 1 : 0.34
PVP 永恒之井 2006-4-29 2010-12-24 3092 2204 1 : 0.71
PVP 洛丹伦 2010-12-24 1596 3682 1 : 2.31
PVP 纳克萨玛斯 2006-5-30 2010-12-24 1244 3388 1 : 2.72
PVP 格瑞姆巴托 2010-12-24 1758 1871 1 : 1.06
PVP 森金 2010-12-24 305 3170 1 : 10.39
PVP 范达尔鹿盔 2010-12-24 2693 46 1 : 0.02
PVP 泰拉尔 2010-12-24 2839 29 1 : 0.01
PVP 哈卡 2010-12-24 83 3379 1 : 40.71
PVP 萨菲隆 2006-5-30 2010-12-24 2064 2857 1 : 1.38
PVP 奎尔萨拉斯 2010-12-24 40 3051 1 : 76.28
PVP 拉贾克斯 2010-12-24 1839 51 1 : 0.03
国服 九区17组 服务器列表 进入该战场组讨论区
联盟:37%
16277
部落: 63%
27727
类型 服务器名 开服日期 更新时间 联盟 部落 A:H (比例)
PVP 麦姆 2010-8-31 2010-12-24 820 2566 1 : 3.13
PVP 黑暗之门 2008-5-9 2010-12-24 52 2983 1 : 57.37
PVP 格鲁尔 2008-9-5 2010-12-24 985 2233 1 : 2.27
PVP 戴索姆 2008-12-12 2010-12-24 131 87 1 : 0.66
PVP 死亡熔炉 2008-4-8 2010-12-24 1493 3384 1 : 2.27
PVP 军团要塞 2008-8-5 2010-12-24 3681 137 1 : 0.04
PVP 血槌 2008-4-15 2010-12-24 18 1066 1 : 59.22
PVP 刀塔 2009-4-21 2010-12-24 213 541 1 : 2.54
PVP 鲜血熔炉 2008-4-4 2010-12-24 300 3759 1 : 12.53
PVP 迪门修斯 2008-10-28 2010-12-24 260 930 1 : 3.58
PVP 火焰之地 2008-5-27 2010-12-24 50 839 1 : 16.78
PVE 艾露恩 2010-8-31 2010-12-24 1431 2078 1 : 1.45
PVP 盘牙 2009-3-3 2010-12-24 69 151 1 : 2.19
PVP 凤凰之神 2008-4-4 2010-12-24 1554 3628 1 : 2.33
PVP 深渊之喉 2008-4-4 2010-12-24 31 3308 1 : 106.71
PVP 阿古斯 2008-4-4 2010-12-24 5189 37 1 : 0.01
国服 九区18组 服务器列表 进入该战场组讨论区
联盟:41%
19538
部落: 59%
28244
类型 服务器名 开服日期 更新时间 联盟 部落 A:H (比例)
PVP 破碎大厅 2008-6-3 2010-12-24 60 1648 1 : 27.47
PVP 祖阿曼 2008-8-26 2010-12-24 3134 1705 1 : 0.54
PVE 翡翠梦境 2008-4-4 2010-12-24 3057 1377 1 : 0.45
PVP 范克里夫 2008-4-29 2010-12-24 492 2470 1 : 5.02
PVP 雷德 2008-4-4 2010-12-24 22 1988 1 : 90.36
PVP 风暴要塞 2008-12-2 2010-12-24 100 296 1 : 2.96
PVP 摩摩尔 2008-4-4 2010-12-24 1741 2905 1 : 1.67
PVP 试炼之环 2008-4-4 2010-12-24 1687 2840 1 : 1.68
PVP 希雷诺斯 2008-4-8 2010-12-24 1787 3064 1 : 1.71
PVP 玛克扎尔 2010-6-15 2010-12-24 164 609 1 : 3.71
PVP 瓦丝琪 2010-11-23 2010-12-24 1223 3039 1 : 2.48
PVP 太阳之井 2008-6-20 2010-12-24 1974 2900 1 : 1.47
PVP 蒸汽地窟 2010-4-20 2010-12-24 86 547 1 : 6.36
PVP 提克迪奥斯 2009-1-16 2010-12-24 110 450 1 : 4.09
PVP 穆戈尔 2010-8-31 2010-12-24 784 1935 1 : 2.47
PVP 希奈丝特拉 2009-3-17 2010-12-24 163 444 1 : 2.72
PVP 塞泰克 2008-4-21 2010-12-24 2954 27 1 : 0.01